找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

NTC热敏电阻温度—阻值对照表

[复制链接]
admin 发表于 2012-9-4 18:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
型号: mfd473-3950
T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ)
0.0 155.0200 67.0 9.0836 134.0 1.2577
1.0 147.2351 68.0 8.7742 135.0 1.2266
2.0 139.8888 69.0 8.4768 136.0 1.1965
3.0 132.9539 70.0 8.1910 137.0 1.1672
4.0 126.4050 71.0 7.9163 138.0 1.1388
5.0 120.2184 72.0 7.6522 139.0 1.1112
6.0 114.3720 73.0 7.3981 140.0 1.0843
7.0 108.8451 74.0 7.1538 141.0 1.0583
8.0 103.6185 75.0 6.9187 142.0 1.0329
9.0 98.6741 76.0 6.6926 143.0 1.0083
10.0 93.9952 77.0 6.4749 144.0 0.9844
11.0 89.5659 78.0 6.2654 145.0 0.9611
12.0 85.3717 79.0 6.0637 146.0 0.9385
13.0 81.3985 80.0 5.8694 147.0 0.9166
14.0 77.6337 81.0 5.6823 148.0 0.8952
15.0 74.0651 82.0 5.5021 149.0 0.8744
16.0 70.6814 83.0 5.3285 150.0 0.8542
17.0 67.4721 84.0 5.1612 151.0 0.8345
18.0 64.4271 85.0 5.0000 152.0 0.8154
19.0 61.5371 86.0 4.8446 153.0 0.7968
20.0 58.7935 87.0 4.6947 154.0 0.7787
21.0 56.1880 88.0 4.5502 155.0 0.7611
22.0 53.7129 89.0 4.4109 156.0 0.7440
23.0 51.3610 90.0 4.2764 157.0 0.7273
24.0 49.1255 91.0 4.1468 158.0 0.7110
25.0 47.0000 92.0 4.0216 159.0 0.6952
26.0 44.9785 93.0 3.9008 160.0 0.6798
27.0 43.0554 94.0 3.7843 161.0 0.6649
28.0 41.2253 95.0 3.6717 162.0 0.6503
29.0 39.4833 96.0 3.5631 163.0 0.6360
30.0 37.8246 97.0 3.4581 164.0 0.6222
31.0 36.2449 98.0 3.3568 165.0 0.6087
32.0 34.7399 99.0 3.2589 166.0 0.5956
33.0 33.3058 100.0 3.1642 167.0 0.5828
34.0 31.9388 101.0 3.0728 168.0 0.5703
35.0 30.6354 102.0 2.9845 169.0 0.5581
36.0 29.3924 103.0 2.8991 170.0 0.5463
37.0 28.2067 104.0 2.8165 171.0 0.5348
38.0 27.0752 105.0 2.7367 172.0 0.5235
39.0 25.9953 106.0 2.6595 173.0 0.5125
40.0 24.9643 107.0 2.5848 174.0 0.5018
41.0 23.9798 108.0 2.5126 175.0 0.4914
42.0 23.0395 109.0 2.4427 176.0 0.4812
43.0 22.1411 110.0 2.3751 177.0 0.4713
44.0 21.2825 111.0 2.3097 178.0 0.4616
45.0 20.4618 112.0 2.2463 179.0 0.4522
46.0 19.6772 113.0 2.1850 180.0 0.4430
47.0 18.9268 114.0 2.1256 181.0 0.4340
48.0 18.2090 115.0 2.0682 182.0 0.4252
49.0 17.5222 116.0 2.0125 183.0 0.4167
50.0 16.8650 117.0 1.9586 184.0 0.4083
51.0 16.2359 118.0 1.9063 185.0 0.4002
52.0 15.6335 119.0 1.8557 186.0 0.3922
53.0 15.0566 120.0 1.8067 187.0 0.3845
54.0 14.5041 121.0 1.7592 188.0 0.3769
55.0 13.9747 122.0 1.7131 189.0 0.3695
56.0 13.4673 123.0 1.6685 190.0 0.3623
57.0 12.9810 124.0 1.6252 191.0 0.3552
58.0 12.5148 125.0 1.5832 192.0 0.3484
59.0 12.0677 126.0 1.5425 193.0 0.3416
60.0 11.6389 127.0 1.5030 194.0 0.3351
61.0 11.2275 128.0 1.4647 195.0 0.3286
62.0 10.8328 129.0 1.4276 196.0 0.3224
63.0 10.4539 130.0 1.3915 197.0 0.3162
64.0 10.0903 131.0 1.3566 198.0 0.3103
65.0 9.7411 132.0 1.3226 199.0 0.3044
66.0 9.4057 133.0 1.2897 200.0 0.2987
R25=47K B=3950K±1%
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 07:12 , Processed in 0.058904 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表